Dispositivos de medición
Para las pruebas de funcionamiento y mantenimiento de los detectores de fugas, producimos el equipo de pruebas aplicable.![]() |
HO 3 U/6 | Tipo: Dispositivo de medición de subpresión Art. n.º: 115 300 Intervalo: 600 mbar, Kl. 1,6 Ajuste de la escala: 5 mbar para los detectores de fugas: VL-N2, VL-H2, VL-H3, VL-H9, VL-HFw2, VL-DWSL |
|
|
||
| HO 3 U/10 | Tipo: Dispositivo de medición de subpresión Art. n.º: 115 310 Intervalo: 1.000 mbar, Kl. 1,0 Escala: 10 mbar para los detectores de fugas: VL-H2, VL-H3, VL-H4, VL-H9 |
|
|
|
||
| HO 3 UE/6 | Tipo: Dispositivo de medición de subpresión Art. n.º: 115 350 Intervalo: 600 mbar, Kl. 1,6 Escala: 10 mbar para los detectores de fugas: DL-4000, DL-5, DL-6/A, DL-8/A, ELC/500, ELC/600 |
|
|
|
||
| HO 3 U10/ Ex | Tipo: Dispositivo de medición de subpresión Intervalo: .mbar, Kl. 1,0 Escala: 10 mbar para los detectores de fugas: VL-300 Ex |
|
|
|
||
![]() |
HO 4 UE/10 | Tipo: Dispositivo de medición de subpresión Art. n.º: 115 401 Intervalo: 1 bar, Kl. 1,0 Escala: 10 mbar para los detectores de fugas: DL-6/B, DL-8/B |
|
|
||
| HO 4 UE/25 | Tipo: Dispositivo de medición de subpresión Art. n.º: 115 402 Intervalo: 2,5 bar, Kl. 1,0 Escala: 20 mbar para los detectores de fugas: DL-6/C, DL-8/C, DL-9/10, DL-9/12 |
|
|
|
||
| HO 4 UE/40 | Tipo: Dispositivo de medición de subpresión Art. n.º: 115 405 Intervalo: 4 bar, Kl. 1,0 Escala: 50 mbar para los detectores de fugas: DL-7, DL-9/15, DL-9/20 |
|
|
|
||
| HO 4 UE/100 | Tipo: Dispositivo de medición de subpresión Art. n.º: 115 410 Intervalo: 10 bar, Kl. 1,0 Escala: 100 mbar para los detectores de fugas: D-FFL 10/1.., D-FFL 10/3.., D-FFL 10/5.., D-FFL 10/7.., DLR-8/../3, DLR-8/../7, DLR-2/11, DL-9/25 |
|
|
|
||
| HO 4 UE/250 | Tipo: Dispositivo de medición de subpresión Art. n.º: 115 425 Intervalo: 25 bar, Kl. 1,0 Escala: 200 mbar para los detectores de fugas: D-FFL 10/10.., D-FFL 10/13.., D-FFL 10/16.., DLR-2/22, DLR-S/1, DLR-S/4, DLR-S/8, DLR-S/12, DLR-S/15 |
|



